<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>walgraphicsdotcom &#187; illustrator</title>
	<atom:link href="http://blog.walgraphics.com/category/illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.walgraphics.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 10:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>plugins Illustrator</title>
		<link>http://blog.walgraphics.com/2009/08/17/plugins-illustrator/</link>
		<comments>http://blog.walgraphics.com/2009/08/17/plugins-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walgraphics</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.walgraphics.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Une sélection de plugins gratuits pour illustrator, vraiment utiles : par ici.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.walgraphics.com/2009/08/17/plugins-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D isométrique (suite)</title>
		<link>http://blog.walgraphics.com/2009/04/17/3d-isometrique-suite/</link>
		<comments>http://blog.walgraphics.com/2009/04/17/3d-isometrique-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walgraphics</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.walgraphics.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Un autre article sur l&#8217;excellent VectorTuts vient compléter mon post du 19 décembre, en approfondissant la technique du dessin vectoriel en 3D isométrique sous illustrator.
source : How to Create Advanced Isometric Illustrations Using the SSR Method
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.walgraphics.com/2009/04/17/3d-isometrique-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rayonnement dans illustrator</title>
		<link>http://blog.walgraphics.com/2009/01/11/rayonnement-dans-illustrator/</link>
		<comments>http://blog.walgraphics.com/2009/01/11/rayonnement-dans-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walgraphics</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.walgraphics.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[un petit truc tout simple pour obtenir facilement des effets de rayonnements ou explosion façon manga à partir d&#8217;un cercle : appliquer un contour intérieur de la dimension du rayon du cercle (par exemple, pour un diamètre de 100px, appliquer un contour intérieur de &#8230; 50 px&#8230;), et cocher la case &#171;&#160;pointillés&#160;&#187; ; il est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.walgraphics.com/2009/01/11/rayonnement-dans-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>distortion d&#8217;image dans illustrator</title>
		<link>http://blog.walgraphics.com/2009/01/11/distortion-dimage-dans-illustrator/</link>
		<comments>http://blog.walgraphics.com/2009/01/11/distortion-dimage-dans-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walgraphics</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.walgraphics.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Petite découverte intéressante : les images importées dans illustrator ne sont habituellement pas modifiables, pas de déformations possibles à part le changement de taille.
Pour parer à ce problème, un petit truc : appliquer une pixellisation à l&#8217;image (objet/pixellisation) avec un background transparent, dessiner ensuite un rectangle ou autre forme, la placer au premier plan, sélectionner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.walgraphics.com/2009/01/11/distortion-dimage-dans-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D isométrique</title>
		<link>http://blog.walgraphics.com/2008/12/19/3d-isometrique/</link>
		<comments>http://blog.walgraphics.com/2008/12/19/3d-isometrique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walgraphics</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.walgraphics.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[comme quoi, on en apprend vraiment tous les jours : je viens de découvrir les principes de la 3D isométrique (et son application dans illustrator) grace à ce très bon article de vectortuts.com : Working with Orthographic Projections and Basic Isometrics.
tous les objets sont dessinés à partir de formes géométriques simples, dont les angles sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.walgraphics.com/2008/12/19/3d-isometrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>retrouver un tracé après création d&#8217;un filet de dégradé</title>
		<link>http://blog.walgraphics.com/2008/12/18/retrouver-un-trace-apres-creation-dun-filet-de-degrade/</link>
		<comments>http://blog.walgraphics.com/2008/12/18/retrouver-un-trace-apres-creation-dun-filet-de-degrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walgraphics</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.walgraphics.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[la conversion d&#8217;un tracé en filet de dégradé n&#8217;est à ma connaissance pas réversible dans la version CS2 d&#8217;illustrator, pour retrouver le tracé original, il suffit d&#8217;employer la fonction &#171;&#160;décalage&#160;&#187; dont on règle la valeur sur 0&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.walgraphics.com/2008/12/18/retrouver-un-trace-apres-creation-dun-filet-de-degrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
